![]() |
Piano Arrangements & Interpretation : Richard Davis
La Médiaphorie Paris December 2005
|
Barre |
|||||
1. | Warm Up - Andante | 3/4 | 4x8 | F. Kreisler | 1'11 |
2. | Grands Pliés - Moderato con espressione | 3/4 | 2(8x8) | H. Talbot/P. Abraham | 4'02 |
3-4. | Dégagés (tendus) 1 - Andante | 4/4 | 8x8 | W.A. Mozart | 1'32 |
5-6. | Dégagés (tendus) 2 - Gavotte | 4/4 | 8x8 | J.S. Bach | 1'10 |
7-8. | Dégagés (tendus) 3 - Fox-trot | 2/4 | 8x8 | P. Abraham | 1'07 |
9-10. | Battements jetés - Allegro giocoso | 2/4 | 8x8 | F. Lehar | 0'47 |
11. | Ronds de jambe en l'air - Alla valzer lento | 3/4 | 2(6x8) | F. Lehar | 2'46 |
12. | Battements frappés - Vivace | 2/4 | 2x8 | F. Lehar | 1'55 |
13. | Fondus 1 - Slow | 4/4 | 8x8 | V. Herbert | 2'09 |
14-15. | Fondus 2 - Tango | 2/4 | 8x8 | Trad | 1'06 |
16. | Fondus 3 - Valse lente | 3/4 | 8x8 | P. Abraham | 2'12 |
17. | Exercice de bas de jambe - Polka | 2/4 | 4x8 | J. Strauss | 0'38 |
18. | Ronds de jambe en l'air - Valse modérée | 3/4 | 16x8 | F. Lehar | 2'54 |
19-20. | Petits battements - Allegro con brio | 2/4 | 8x8 | J. Strauss | 1'05 |
21-22. | Grands battements - Moderato alla marcia | 2/4 | 4x8 | O. Strauss | 0'41 |
23-24. | Grands battements cloches - Valzer con anima | 3/4 | 4x8 | E. Waldteufel | 0'32 |
25. | Jambe sur la barre - Andante molto espressivo | 6/8 | 2(8x8) | Trad | 4'28 |
26-27. | Relevés - Lively | 2/4 | 4x8 | G. Cobb | 0'30 |
28-29. | Petites batteries - Vivace | 3/8 | 4x8 | O. Metra | 0'28 |
Milieu |
|||||
30. | Battements tendus 1 - Moderato | 2/4 | 8x8 | E.Kalman | 1'05 |
31. | Battements tendus 2 - Fairly fast & a leisury swing | 2/4 | 8x8 | P. Grainger | 1' |
32. | Adage 1 - Adagio cantabile | 12/8 | 8x8 | G. Verdi | 2'11 |
33. | Adage 2 - Lento maestoso | 4/4 | 8x8 | B. Godard | 1'47 |
34. | Préparation aux pirouettes - Andante grazioso | 2/4 | 4x8 | M. Moszkowski | 0'49 |
35. | Pirouettes 1 - Valse | 3/4 | 8x8 | F. Lehar | 1'12 |
36. | Pirouettes 2 - Mazurka | 3/4 | 4x8 | J. Strauss | 0.56 |
37. | Grands tours - Moderato assai | 3/4 | 4x8 | F. Lehar | 0'45 |
38. | Changements de pied - With a swing | 2/4 | 8x8 | Trad | 0'44 |
39. | Petit allegro - Allegro moderato | 2/4 | 8x8 | F.Kalman | 0'44 |
40. | Batteries - Vivace | 6/8 | 8x8 | M. Auber | 0'52 |
41. | Grands sauts - Mazurka | 3/4 | 4x8 | F. Lehar | 0.50 |
42. | Pointes 1 - Allegretto | 2/4 | 8x8 | O. Strauss | 1'07 |
43. | Enchaînement de pointes - Allegretto grazioso | 2/4 | 8x8 | O. Strauss | 1'09 |
44. | Pas de pointes - Valse moderato a piacere | 3/4 | 4x8 | E. Kalman | 1'05 |
45. | Polka | 2/4 | 8x8 | F. Lehar | 0'52 |
46. | Grands pas 1 - Mazurka | 3/4 | 6x8 | G. Gounod | 0'56 |
47. | Grands pas 2 - Valse espagnole | 3/4 | 4x8 | E.Waldteufel | 0'36 |
48. | Grands pas 3 - Valse | 3/4 | 12x8 | M. Glinka | 1'37 |
49. | Valse - Allegro moderato | 3/4 | 12x8 | F. Lehar | 1'34 |
50. | Ragtime | 2/4 | 2(8x8) | L. Grabbe | 1'39 |
51. | Coda 1 Allegro ma non troppo | 2/4 | 10x8 | J. Strauss | 1'22 |
52. | Coda 2 - Molto vivace | 2/4 | 12x8 | C. Zeller | 1'22 |
53. | Port de bras, révérence - Tranquille, avec sentiment | 6/8 | 6x8 | J. Strauss | 1'40 |
Mediaphorie.com - Children's Music - Music for Ballet Class - Piano Sheets - MP3
Design Jennifer Lau - Realisation Pascale Sauton (Mediaphorie)
© Mediaphorie